Berstatus sebagai rider tuan rumah, Jorge Lorenzo yang menggeber motor Yamaha, sukses menaklukkan Sirkuit Katalunya dan finis lebih dulu dari para pebalap lain.
Dani Pedrosa yang juga berasal dari Spanyol, berada di posisi kedua dan kemudian disusul oleh Andrea Dovizioso di tempat ketiga. Dua podium teratas yang berhasil diraih oleh rider asal Spanyol, tentu menjadi kemenangan besar bagi publik tuan rumah.
Juara
bertahan, Casey Stoner, yang berhasil meraih waktu tercepat di sesi
kualifikasi, hanya mampu finish di peringkat keempat. Sementara
Valentino Rossi mengakhiri lomba di posisi ke-7, naik dua peringkat
dari posisi start.
Dengan
hasil ini, Jorge Lorenzo makin memantapkan diri sebagai pimpinan
klasemen pebalap dengan raihan 115 poin dari lima race yang sudah
berlangsung, dan kemudian Casey Stoner di tempat kedua dengan 95 angka,
lalu Dani Pedrosa di posisi ketiga dengan modal 85 poin.
Berikut Hasil lengkap balapan MotoGP Katalunya:
Pos | Pebalap | Tim/Motor | Waktu | Gap |
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 43m07.681s | |
2. | Dani Pedrosa | Honda | + 5.003s | |
3. | Andrea Dovizioso | Tech 3 Yamaha | + 9.361s | |
4. | Casey Stoner | Honda | + 9.544s | |
5. | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | + 12.506s | |
6. | Alvaro Bautista | Gresini Honda | + 13.948s | |
7. | Valentino Rossi | Ducati | + 17.555s | |
8. | Stefan Bradl | LCR Honda | + 23.478s | |
9. | Nicky Hayden | Ducati | + 30.410s | |
10. | Ben Spies | Yamaha | + 32.897s | |
11. | Hector Barbera | Pramac Ducati | + 36.144s | |
12. | Karel Abraham | Cardion Ducati | + 56.229s | |
13. | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | + 1m08.054s | |
14. | Michele Pirro | Gresini FTR-Honda | + 1m08.775s | |
15. | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | + 1m10.483s | |
16. | James Ellison | Paul Bird Aprilia | + 1m13.090s | |
17. | Mattia Pasini | Speed Master Aprilia | + 1m20.903s | |
18. | Yonny Hernandez | Avintia FTR-Kawasaki | + 1m21.235s | |
19. | Danilo Petrucci | Ioda-Aprilia | + 1m41.207s | |
20. | Ivan Silva | Avintia Inmotec-Kawasaki | + 1m41.888 |
Gagal finis: Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Suter-BMW CRT)